Tub d'acer inoxidable 316L Tub quadrat d'acer inoxidable soldat rodó polit
Com a proveïdor i fabricant líder a la Xina, GNEE Steel ofereix productes d'aliatge a base de níquel-efectius-.
- Envieu un e-correu electrònic:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
Tub d'acer inoxidable soldat rodó quadrat 316L
Embalatge i lliurament
Mida del paquet
1.00cm * 1.00cm * 1.00cm
Pes brut del paquet
100.000kg
Descripció del producte
Mida:
Diàmetre exterior: 1/8"-36"(10,3 mm{-914,4 mm)
Gruix de paret:1,2 mm-80mm
Longitud:Longitud aleatòria,SRL,DRL(4-14M)
Grau d'acer:
A53 Gr. A, Gr B, A106 GR.A GR.B A333 GR1 GR3 GR6 A335 P1 P2 P5 P11 P12 P22 P9 A213 T2 T5 T11 T12 T22 T9 A210-C
Final:extrems del pla extrems bisellats
Superfície:Nu, negre, lleugerament oliat, galvanitzat en calent, recobriment de vernís/oli anticorrosió, recobriments protectors, 3PE
Embalatge:Nu, taps de plàstic/acer als dos extrems, paquets hexagonals de màx. 2,000kg amb diverses tires d'acer, dues etiquetes a cada paquet, embolicat amb paper impermeable, funda de PVC i tela de sac amb diverses tires d'acer, taps de plàstic.
| Estàndard | Grau d'acer | Components químics | Propietat mecànica | ||||||||
| C | Mn | Cr | Mo | P | S | Ni | Cu | Resistència a la tracció (Mpa) | Resistència de rendiment (Mpa) | ||
| Especificació API 5L PLS1 | B | Menor o igual a 0.28 | Inferior o igual a 1,20 | Menor o igual a 0,50 | Menor o igual a 0.15 | Menor o igual a 0,030 | Menor o igual a 0,030 | Menor o igual a 0,50 | Menor o igual a 0,50 | Major o igual a 415 | Major o igual a 245 |
| X42 | Menor o igual a 0.28 | Inferior o igual a 1,30 | Menor o igual a 0,50 | Menor o igual a 0.15 | Menor o igual a 0,030 | Menor o igual a 0,030 | Menor o igual a 0,50 | Menor o igual a 0,50 | Major o igual a 415 | Major o igual a 290 | |
| X46 | Menor o igual a 0.28 | Inferior o igual a 1,40 | Menor o igual a 0,50 | Menor o igual a 0.15 | Menor o igual a 0,030 | Menor o igual a 0,030 | Menor o igual a 0,50 | Menor o igual a 0,50 | Major o igual a 435 | Major o igual a 320 | |
| X52 | Menor o igual a 0.28 | Inferior o igual a 1,40 | Menor o igual a 0,50 | Menor o igual a 0.15 | Menor o igual a 0,030 | Menor o igual a 0,030 | Menor o igual a 0,50 | Menor o igual a 0,50 | Major o igual a 460 | Major o igual a 360 | |
| X56 | Menor o igual a 0.28 | Inferior o igual a 1,40 | Menor o igual a 0,50 | Menor o igual a 0.15 | Menor o igual a 0,030 | Menor o igual a 0,030 | Menor o igual a 0,50 | Menor o igual a 0,50 | Major o igual a 490 | Major o igual a 390 | |
| X60 | Menor o igual a 0.28 | Inferior o igual a 1,40 | Menor o igual a 0,50 | Menor o igual a 0.15 | Menor o igual a 0,030 | Menor o igual a 0,030 | Menor o igual a 0,50 | Menor o igual a 0,50 | Major o igual a 520 | Major o igual a 415 | |
| X65 | Menor o igual a 0.28 | Inferior o igual a 1,40 | Menor o igual a 0,50 | Menor o igual a 0.15 | Menor o igual a 0,030 | Menor o igual a 0,030 | Menor o igual a 0,50 | Menor o igual a 0,50 | Major o igual a 535 | Major o igual a 450 | |
| X70 | Menor o igual a 0.28 | Inferior o igual a 1,40 | Menor o igual a 0,50 | Menor o igual a 0.15 | Menor o igual a 0,030 | Menor o igual a 0,030 | Menor o igual a 0,50 | Menor o igual a 0,50 | Major o igual a 570 | Major o igual a 485 | |
| Estàndard | Grau d'acer | Components químics | Propietat mecànica | ||||||||
| C | Mn | Cr | Mo | P | S | Ni | Cu | Resistència a la tracció (Mpa) | Resistència de rendiment (Mpa) | ||
| Especificació API 5L PLS2 | BN | Menor o igual a 0.24 | Inferior o igual a 1,20 | Menor o igual a 0,30 | Menor o igual a 0.15 | 0.025 | 0.015 | Menor o igual a 0,30 | Menor o igual a 0,50 | 415-655 | 245-450 |
| X42N | Menor o igual a 0.24 | Inferior o igual a 1,20 | Menor o igual a 0,30 | Menor o igual a 0.15 | 0.025 | 0.015 | Menor o igual a 0,30 | Menor o igual a 0,50 | 415-655 | 290-495 | |
| X46N | Menor o igual a 0.24 | Inferior o igual a 1,40 | Menor o igual a 0,30 | Menor o igual a 0.15 | 0.025 | 0.015 | Menor o igual a 0,30 | Menor o igual a 0,50 | 435-655 | 320-525 | |
| X52N | Menor o igual a 0.24 | Inferior o igual a 1,40 | Menor o igual a 0,30 | Menor o igual a 0.15 | 0.025 | 0.015 | Menor o igual a 0,30 | Menor o igual a 0,50 | 460-760 | 360-530 | |
| X56N | Menor o igual a 0.24 | Inferior o igual a 1,40 | Menor o igual a 0,30 | Menor o igual a 0.15 | 0.025 | 0.015 | Menor o igual a 0,30 | Menor o igual a 0,50 | 490-760 | 390-545 | |
| X60N | Menor o igual a 0.24 | Inferior o igual a 1,40 | Menor o igual a 0,50 | Menor o igual a 0,50 | 0.025 | 0.015 | Menor o igual a 0,50 | Menor o igual a 0,50 | 520-760 | 415-565 | |
| X65Q | Menor o igual a 0.18 | Inferior o igual a 1,70 | Menor o igual a 0,50 | Menor o igual a 0,50 | 0.025 | 0.015 | Menor o igual a 0,50 | Menor o igual a 0,50 | 535-760 | 450-600 | |
| X70Q | Menor o igual a 0.18 | Inferior o igual a 1,80 | Menor o igual a 0,50 | Menor o igual a 0,50 | 0.025 | 0.015 | Menor o igual a 0,50 | Menor o igual a 0,50 | 570-760 | 485-635 | |
Etiquetes populars: Tub d'acer inoxidable 316l polit tub d'acer inoxidable soldat rodó quadrat, proveïdors de tubs d'acer inoxidable soldat rodó quadrat polit de la Xina 316l
Potser també t'agrada
Enviar la consulta















