Tub Sch 40s Inconel 792 d'1 polzada Soldat SGS Tub de canonada Sch 5s Inconel 792 de 30 polzades
Com a proveïdor i fabricant líder a la Xina, GNEE Steel ofereix productes d'aliatge a base de níquel-efectius-.
- Envieu un e-correu electrònic:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
Tub Sch 40s Inconel 792 d'1 polzada Soldat SGS Tub de canonada Sch 5s Inconel 792 de 30 polzades
Descripció
| Certificació: | CE, ISO, BV, SGS | Stock: | Sempre en bon estoc |
|---|---|---|---|
| Nom del producte: | Tub Inconel 792 Soldat | Material: | 792 |
| Forma: | Secció Rodona | Estàndard: | ASTM, A ISI, DIN, EN, GB, JIS |
| Aplicació: | Construcció | Gruix: | 0,1 mm-50 mm |
| Superfície: | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K | Tècnica: | Dibuix en fred |
| Mostra: | Permès | ||
| Llum alta: |
canonada d'acer al carboni sense soldadura,tub d'acer pesat |
||
Tub d'1 "Sch 40s inconel 792 soldat SGS Tub de tub Sch 5s 792 de 30"
Descripció del producte
| nom del producte | tub inconel 792 soldat |
| Gruix | 0.2-150mm 10-2000mm |
| Vora | Vora del molí / vora de la ranura |
| Superfície | 2B, BA, núm.1, núm.2, núm.4.HL, 4K, 6K, 8K, mirall, en relleu |
| Color | Escabetx, brillant |
| Grau | 316L, 316T1, 317L, 321, 321H, 304, S30403, 304L, 430,410S, 409, 310S, 309S, etc. |
| Estàndard | ASME, ASTM, EN, BS, GB, DIN, JIS, etc |
| Altres Materials | principalment 201, 202, 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 2205,630,321, 310S, 410, 410S, 430, 347H, 2Cr13, 3Cr13, etc. Sèrie 300: 301,302,303,304,304L,309,309s,310,310S,316,316L,316Ti,317L,321,347 Sèrie 200: 201,202,202cu,204 Sèrie 400: 409,409L, 410,420,430,431,439,440,441,444 Altres: 2205,2507,2906,330,660,630,631,17-4ph,17-7ph, S318039 904L, etc. Acer inoxidable dúplex: S22053, S25073, S22253, S31803, S32205, S32304 Acer inoxidable especial: 904L, 347/347H, 317/317L, 316Ti, 254Mo |
| MOQ | 1 tona |
| Tècnica | Laminat en calent/ laminat en fred |
| Certificació | ISO, TUV, IS9001, SGS |
| Mostra | Cal cobrar el cost d'enviament |
| Aplicació | Escales mecàniques, Ascensor, Portes Mobles Eines de producció, Electrodomèstics de cuina, congeladors, cambres frigorífiques Peces d'automòbils Maquinària i Embalatge Equips i dispositius mèdics Sistema de transport |
| Temps de lliurament | 1 ~ 2 dies per a la mostra; 7 ~ 30 dies per a la producció |
| paquet | Paquet estàndard d'exportació: caixa de fusta empaquetada o cal; La mida interior del contenidor és la següent: (1) GP de 20 peus: 5,8 m (longitud) x 2,13 m (amplada) x 2,18 m (alt) aproximadament 24-26 CBM (2) 40 peus GP: 11,8 m (longitud) x 2,13 m (amplada) x 2,72 m (alt) uns 68 CBM |
| capacitat de subministrament | 20000 t al mes |
Component hemical
| COMPOSICIÓ QUÍMICA(%) | ||||||||
| MATERIAL | ||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | altres | |
| 304/1.4301 | Menor o igual a 0,08 | Menor o igual a 1.00 | Menor o igual a 2.00 | Menor o igual a 0,045 | Menor o igual a 0,03 | 8.00-10.50 | 18.00-20.00 | |
| 304L/1.4306 | Menor o igual a 0,03 | Menor o igual a 1.00 | Menor o igual a 2.00 | Menor o igual a 0,045 | Menor o igual a 0,03 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 | |
| 316/1.4401 | Menor o igual a 0,08 | Menor o igual a 1.00 | Menor o igual a 2.00 | Menor o igual a 0,045 | Menor o igual a 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | |
| 316L/1.4404 | Menor o igual a 0,03 | Menor o igual a 1.00 | Menor o igual a 2.00 | Menor o igual a 0,045 | Menor o igual a 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | |
| 201(Més o igual a 1,0% Ni) | Menor o igual a 0.12 | Menor o igual a 1.00 | 8.5-10.0 | Menor o igual a 0,06 | Menor o igual a 0,03 | Major o igual a 1.00 | 14.00-16.00 | |
| 201(<1.0% Ni) | Menor o igual a 0.15 | Menor o igual a 1.00 | 8.5-10.0 | Menor o igual a 0,06 | Menor o igual a 0,03 | <1.00 | 14.00-16.00 | |
| 430/1.4016 | Menor o igual a 0.12 | Menor o igual a 1.00 | Menor o igual a 1.00 | Menor o igual a 0,040 | Menor o igual a 0,03 | Menor o igual a 0,75 | 16.00-18.00 | |
| 409 | Menor o igual a 0,08 | Menor o igual a 1.00 | Menor o igual a 1.00 | Menor o igual a 0,040 | Menor o igual a 0,03 | Menor o igual a 0,50 | 10.50-11.75 | |
| 409L | Menor o igual a 0,03 | Menor o igual a 1.00 | Menor o igual a 1.00 | Menor o igual a 0,040 | Menor o igual a 0,03 | Menor o igual a 0,50 | 10.50-11.75 | |
| 410/1.4006 | Menor o igual a 0.15 | Menor o igual a 1.00 | Menor o igual a 1.00 | Menor o igual a 0,040 | Menor o igual a 0,03 | Menor o igual a 0,50 | 12.00-14.00 | |
Embalatge
Amb tap de plàstic per protegir els dos extrems
Bossa de plàstic embolicada a l'exterior del tub
Bossa teixida embolicada per tub exterior
Tots els nostres productes s'envasen, s'emmagatzemen, es transporten segons la normativa internacional.
Els tubs s'emboliquen amb paper antioxidant i anells d'acer per evitar danys. Les etiquetes d'identificació s'etiqueten segons les especificacions estàndard o les instruccions del client. L'embalatge especial està disponible segons el requisit del client.
A més, hi ha caixes de fusta de capes disponibles per a una protecció especial. Es poden oferir altres tipus d'embalatge si es sol·licita.
Exhibició de productes



Etiquetes populars: 1" sch 40s inconel 792 tub soldat sgs 30" sch 5s inconel 792 tub, Xina 1" sch 40s inconel 792 tub soldat sgs 30" sch 5s inconel 792 tubs proveïdors de tubs
Un parell de
Aliatge Inconel 925 x -750 canonada perfectaSegüent
Aliatge de níquelPotser també t'agrada
Enviar la consulta















