Acer per aeronaus AMS 6350 Chrome Moly
Ús especial Placa d'acer d'alta resistència, acer resistent al desgast, acer al silici, acer de capçalera en fred, acer de tall lliure, motlle SteelShapeRound, quadrat, rectangular, hexagonal, octogonal
Enviar la consulta
Xateja ara
Com a proveïdor i fabricant líder a la Xina, GNEE Steel ofereix productes d'aliatge a base de níquel-efectius-.
- Envieu un e-correu electrònic:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
Introducció al producte
Acer per aeronaus AMS 6350 Chrome Moly
Descripció del producte
Descripció del producte
| Nom del producte | Barra d'acer |
| Tipus de material | Acer inoxidable/acer al carboni/aliatge d'acer/aliatge de níquel/aliatge de titani |
| Normes | AISI, ASTM, DIN, GB, JIS, SUS |
| Forma de la secció | Rodó, pla, quadrat, hexagonal, octogonal, etc. |
| Interval de talles | 1.Barra rodona |
| 1) Barra negra laminat en calent: (5-400) x6000 mm o segons el vostre requisit. | |
| 2) Barra rodona àcida: (5-400) x6000 mm o segons el vostre requisit. | |
| 3) Barra brillant dibuixada en fred: (1-20) x6000 mm o segons el vostre requisit. | |
| 4) Barra rodona de poliment: (5-400)x6000mm o segons les vostres peticions. | |
| 2. Barra plana | |
| 1) Barra plana laminat en calent: (3-30)*(10-200mm)*6000mm o segons les vostres peticions. | |
| 2) Barra plana estirada en fred: (3-30) * (10-200 mm) * 6000 mm o segons les vostres peticions. | |
| 3.Barra hexagonal | |
| 1) Barra hexagonal laminada en calent: (5-100)x6000mm o segons les vostres peticions. | |
| 2) Barra hexagonal àcida: (5-100)x6000mm o segons les vostres peticions. | |
| 3) Barra hexagonal estirada en fred: (1-20) x6000 mm o segons les vostres peticions t. | |
| 4) Barra hexagonal de poliment: (5-100)x6000mm o segons les vostres peticions. | |
| 4. Barra quadrada | |
| 1) Barra negra laminat en calent: (5 * 5-400 * 400) x 6000 mm o segons les vostres peticions. | |
| 2) Barra quadrada àcida: (5 * 5-400 * 400) x 6000 mm o segons les vostres peticions. | |
| 3) Barra quadrada estirada en fred: (1 * 1-20 * 20) x6000 mm o segons les vostres peticions. | |
| 4) Barra quadrada de poliment: (5 * 5-400 * 400) x 6000 mm o segons les vostres peticions | |
| Tècnica | Laminat en calent/laminat en fred/estirat en fred |
| Superfície | Negre, brillant, polit, línia de cabell, núm. 1, explosió de sorra, etc. |
| Tramitació | Doblat, soldadura, desenrotllament, punxonat, tall |
| Aplicació | Àrea de la construcció, indústria de la construcció de vaixells, indústries petrolieres i químiques, indústries militars i d'electricitat, indústria mèdica i de processament d'aliments, intercanvi de calor de calderes, camps de maquinària i maquinari |
| Mercat | Europa, Amèrica del Sud, Àfrica, Oceania, com ara: Xile, Espanya, EUA, Alemanya, |
| Índia, Dubai, Iraq, Vietnam, Irlanda, Corea, Singapur, etc. | |
| Mostra | Proporcionat gratuïtament, la comanda de prova pot ser acceptable |
| MOQ | 1 tona |
| Termini de preu | EX-Work, FOB, CFR, CIF,CNF |
| Termini de pagament | 30% TT per dipòsit, 70% saldo abans de l'enviament o LC a la vista |
| Termini de lliurament | 7-30dies, segons la quantitat |
| Productivitat | 4500 tones/mes |
| Embalatge | 1. Embalatge del paquet 2. Extrem bisellat o extrem pla o envernissat segons el requeriment del comprador 3. Marcatge: segons les peticions del client 4. Revestiment de vernís de pintura a la canonada 5. Tapes de plàstic als extrems |
| paquet | Embalatge estàndard de navegació (plàstic i fusta) o segons les peticions del client |
| La mida interior del contenidor és la següent: | |
| 20 peus GP: 5,9 m (longitud) x 2,13 m (amplada) x 2,18 m (alt) uns 24-26CBM | |
| 40 peus GP: 11,8 m (longitud) x 2,13 m (amplada) x 2,18 m (alt) uns 54 CBM | |
| 40 peus HG: 11,8 m (longitud) x 2,13 m (amplada) x 2,72 m (alt) uns 68 CBM | |
| Inspecció | ISO, BV, SGS, MTC |
Material principal
| ACER DE TREBALL EN FRED | |||||
| Grau | AISI/ASTM | DIN (N.W.) | JIS | EN/ BS | GB |
| DC53 | superior a D2 | SKD11 | XW-5 | Cr8Mo2Vsi | |
| D2 | D2 | 1.2379 | SKD11 | BD2 | CR12MO1V1 |
| Cr12MoV | CR12MOV | ||||
| D3 | D3 | 1.2080 | SKD1 | BD3 | CR12 |
| O1 | O1 | 1.2510 | SKS3 | 9CRWMN | |
| HMD5 | HMD5 | 7CrSiMnMoV | |||
| 5CrNiMo | L6 | 55NiCrMoV6 | SKT4 | 5CrNiMo | |
| 52100 | 52100 | 1.3505 | EN31 | GCR15 | |
| ACER EINA DE TREBALL EN CALIENT | |||||
| H13 | H13 | 1.2344/1.2342 | SKD61/DAC | 8407 | 4CR5MOSIV1 |
| FDAC | 1.2347 | FDAC | FDAC | ||
| H11 | H11 | 1.2343 | SKD6 | H11 | |
| 3Cr2W8V | H21 | 1.2581/ X30WCrV93 | SKD5 | BH21 | 3CR2W8V |
| MOTLE PLÀSTICS D'ACER | |||||
| P20 | P20 | 1.2311 | HPM7/PX88 | 618 | 3CR2MO |
| 718 | P20+NI | 1.2738 | PX4/PX5 | 718 | 3CR2NIMO |
| S136 | 420 | 1.2083 | S-STAR | S136 | 4CR13 |
| NAK80 | P21 /P20+S | 1.2312 | NAK80 | 15NI3MN | |
| ACER ALTA VELOCITAT | |||||
| M2 | M2 | SKH51 | W6MO5CR4V2 | ||
| M42 | M42 | S2-10-1-8 | SKH59 | W2MO9CR4VCO8 | |
| ESTRUCTURA ALIACIÓ D'ACER | |||||
| Grau | AISI/ASTM | DIN (N.W.) | JIS | EN/ BS | GB |
| 5120 | 5120 | 1,7027 /21Cr4 | SCr420 | 20Cr | |
| 530M40 /5140 | 530M40 /5140 | 1,7035 /41Cr4 | SCr440 | 40 Cr | |
| 5145 | 5145 | Scr445 | 45CR4 | ||
| 4118 | 4118 | 1,7243 /18CrMo4 | SCM418 / SCM420 | 20CrMo | |
| 4135 | 4130 | 1,7218 /25CrMo4 | SCM430 | 708A25/ 708M25 | 30CrMo |
| 4140 | 4140 | 1,7225 /42CrMo4 | SCM440 | EN19/ 709M40 | 42CrMo |
| 4340 | 4340 | 1,6582/ 34CrNiMo6 | SNCM 439/ SNCM8 | EN24/ 817M40 | 40CrNi2Mo |
| 8620 | 8620 | 1,6523/ 21NiCrMo2 | SNCM220 | 805M20 | 20CrNiMo |
| ACER AL CARBONI | |||||
| 20 | 1020 | C22. CK22 | S20C | EN3B /070M20 | 20 |
| 35 | 1035 | C35.CK35 | S35C | 35 | |
| 45 | 1045 | C45.CK45 | S45C | EN8D/C45E | 45 |
| 50 | 1050 | CK53 | S50C | EN9/070M55 | 50 |
| Q355 | S355J /ST52 | EN14 | Q355 | ||
| 30Mn | 1030.1033 | S30C | 30Mn | ||
| 30Mn2 | 1330 | 30Mn5 | SMn433h | 30Mn2 | |
| ACER INOXIDABLE | |||||
| Qualitats d'acer: 304, 304L, 316, 316L, 321, 410 430, 431, 2205, 2304, 2507. F53, F55 | |||||
Etiquetes populars: ams 6350 chrome moly acer d'avions, proveïdors d'acer d'avions ams 6350 chrome moly de la Xina
Un parell de
Acer d'aliatge 34CrMo4 1.7220 Scm435 AISI 4135Potser també t'agrada
Enviar la consulta















