Accessoris de canonada d'aliatge 800/800H/800HT, toleràncies per a accessoris de canonada soldats a tope, taula de toleràncies per a accessoris de canonada 800 (mm), dimensions de la T recta-soldada a tope Incoloy 800.
Taula de dimensions dels accessoris de canonada d'aliatge 800/800H/800HT
| Tots els accessoris | 90, 45 Colzes i Tees | Reductors | Gorres | 180 Devolucions | Tolerància a l'angularitat | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mida nominal del tub | Diàmetre exterior al bisell | Diàmetre interior al final | Gruix de paret | Dimensió de centre a extrem | Longitud total | Longitud total | Dimensió de centre a centre | Tornar a la cara Dimensió | Alineació d'extrems | Mida nominal del tub | angle fora | fora de l'avió |
| (en) | D | t | A.B.C.M | H | E | O | K | U | (en) | Q | P | |
| 1/2a 21/2 | +1.52-0.76 | 0.76 | No menys del 87,5% del gruix nominal | 1.52 | 1.52 | 3.05 | 6.35 | 6.35 | 0.76 | 1/2 a 4 | 0.76 | 1.51 |
| 3 a 31/2 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 3.05 | 6.35 | 6.35 | 0.75 | 5 a 8 | 1.52 | 3.05 | |
| 4 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 3.05 | 6.35 | 6.36 | 0.76 | 10 a 12 | 2.29 | 4.83 | |
| 5 a 8 | +2.29-1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 0.76 | 14 a 16 | 2.29 | 6.35 | |
| 10 a 18 | +4.06-3.05 | 3.05 | 2.29 | 2.29 | 6.35 | 9.65 | 6.35 | 1.52 | Del 18 al 24 | 3.05 | 9.65 | |
| Del 20 al 24 | +6.35-4.83 | 4.83 | 2.29 | 2.29 | 6.35 | 9.65 | 6.35 | 1.52 | Del 26 al 30 | 4.83 | 9.65 | |
| Del 26 al 30 | +6.35-4.83 | 4.83 | 3.05 | 4.83 | 9.65 | – | – | – | 32 al 36 | 4.83 | 12.7 | |
| 32 al 36 | +6.35-4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 9.65 | – | – | – | ||||





