A. Mida nominal de la canonada: és la mida nominal especificada a la norma, com ASME B36.10m, ASME B36.19m, la mida ideal que els usuaris i fabricants esperen obtenir i la mida de la comanda especificada al contracte.
B. Mida real de la canonada: És la mida real obtinguda durant el procés de producció, que sovint és més gran o més petita que la mida nominal. Aquest fenomen de ser més gran o menor que la mida nominal s'anomena desviació.
Estàndard europeu
Els estàndards europeus de tubs i canonades d'acer inoxidable especifiquen 4 classes de diàmetre exterior i gruix de paret en percentatge o valor absolut sobre la base de la dimensió nominal.
En general, el percentatge d'ús de canonades d'acer inoxidable de diàmetre més gran o gruix de paret gruixuda, el tub d'acer inoxidable de diàmetre petit o gruix de paret prima utilitza un valor absolut.


Estàndard europeu
Els estàndards europeus de tubs i canonades d'acer inoxidable especifiquen 4 classes de diàmetre exterior i gruix de paret en percentatge o valor absolut sobre la base de la dimensió nominal.
En general, el percentatge d'ús de canonades d'acer inoxidable de diàmetre més gran o gruix de paret gruixuda, el tub d'acer inoxidable de diàmetre petit o gruix de paret prima utilitza un valor absolut.
| Estàndard | Tipus i procés de fabricació | Tolerància al diàmetre exterior | Tolerància al gruix de la paret | Altres | |
| OD (mm) | Classe | ||||
| CA10216-5 | Tub sense costures acabat en calent | 219.1-610 | D1 | +22.5%T,-15%T | T/D Menor o igual a 0,05 |
| T1 | T/D Menor o igual a 0,09 | ||||
| T2 | T/D>0.09 | ||||
| 30-219.1 | D2 | T1 | |||
| T2 | |||||
| Tubs sense costura acabats en fred | Menor o igual a 219.1 | D3 | T3 | ||
| D4 | T4 | Acord | |||
| CA10297-2 | Tub sense costures acabat en calent | D1 | T1 | ||
| D2 | T2 | Acord | |||
| Tubs sense costura acabats en fred | D3 | T3 | |||
| D4 | T4 | Acord | |||
| CA10217-7 | Tubs Soldats | >168.3 | D2 | T3 | |
| Menor o igual a 168,3 | D3 | T3 | |||
| D4 | T3 | Acord | |||
| CA10296-2 | Tubs Soldats | >168.3 | D2 | T3 | |
| Menor o igual a 168,3 | D3 | T3 | |||
| Menor o igual a 114,3 | D4 | T3 | Acord | ||
| EN10312 | Tubs Soldats | Sèrie 1 | D4 | T3 | T=0.6-2 Mm |
| Sèrie 2 | D3 – D4 | T3 – T4 | T=1-3 Mm | ||
De la classe D1 a la D4 per al diàmetre exterior, i de la T1 a la T4 per a la tolerància al gruix de la paret compleixen la norma DIN EN ISO 1127, tubs d'acer inoxidable - Dimensions, toleràncies i masses convencionals per unitat de longitud.
| Diàmetre exterior | Gruix de paret | ||
| Classe | Tolerància | Classe | Tolerància |
| D1 | ±1,5%, o ±0,75 mm mín. | T1 | ±15%, o ±0,6 mm mín. |
| D2 | ±1,0%, o ±0,5 mm mín. | T2 | ±12,5%, o ±0,4 mm mín. |
| D3 | ±{{0}},75%, or. ±0,3 mm mín. | T3 | ±10%, o ±0,2 mm mín. |
| D4 | ±{{0}},50%, o ±0,1 mm mín. | T4 | ±7,5%, o ±0,15 mm mín. |
| T5 | +/- 5.0 %, o +/- 0,10 mm mín. | ||






