Gràfic de pes per a plaques d'aliatge de 12 mm 600, pes per metre quadrat de placa de níquel 600, pes de plaques de 8x4, gràfic de pes de placa d'acer Inconel 600 (kg), pes per metre quadrat de placa, gràfic de pes de bobina d'acer Gnee, gràfic de pes de bobina d'aliatge de 600 (kg).
Taula de pes d'aliatge de 600 fulls
| Gruix (MM/GUAGE) | Mides disponibles i pes aproximat (KG) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1250 MM x 2500 MM | 1250 MM x 6300 MM | 1500 MM x 6300 MM | 2000 MM x 6300 MM | |
| 1,6 mm | 40 | – | – | – |
| 2 mm | 50 | – | – | – |
| 2,5 mm | 63 | – | – | – |
| 2,9/3 mm | 75 | – | – | – |
| 4 mm | 100 | – | – | – |
| 5 mm | 125 | 315 | – | – |
| 6 mm | 150 | 380 | 454 | – |
| 8 mm | 200 | 505 | 605 | 806 |
| 10 mm | 250 | 630 | 756 | 1008 |
| 12 mm | – | 756 | 908 | 1210 |
| 14 mm | – | 880 | 1060 | 1411 |
| 16 mm | – | 1010 | 1210 | 1612 |
| 20 mm | – | 1260 | 1512 | 2015 |
| 25 mm | – | 1575 | 1890 | 2520 |
| 30 mm | – | – | 2268 | 3024 |
| 40 mm | – | – | 3025 | 4032 |
| 50 mm | – | – | 3780 | 5040 |
Gràfic de pes de la placa inconel 600
| Gruix de la placa (mm) | Pes (kg/m) | kg/metre (amplada 1200 mm) | kg/metre (amplada 1500 mm) | kg/metre (amplada 1800 mm) | kg/metre (amplada 2400 mm) |
| 3 | 23.55 | 28.3 | 35.3 | 42.4 | 56.5 |
| 4 | 31.4 | 37.7 | 47.1 | 56.5 | 75.4 |
| 5 | 39.25 | 47.1 | 58.9 | 70.7 | 94.2 |
| 6 | 47.1 | 56.5 | 70.7 | 84.8 | 113 |
| 8 | 62.8 | 75.4 | 94.2 | 113 | 150.7 |
| 10 | 78.5 | 94 | 118 | 141 | 188 |
| 12 | 94.2 | 113 | 141 | 170 | 226 |
| 16 | 125.6 | 151 | 188 | 226 | 301 |
| 20 | 157 | 188 | 236 | 283 | 377 |
| 22 | 172.7 | 207 | 259 | 311 | 415 |
| 25 | 196.25 | 236 | 294 | 353 | 471 |
| 28 | 219.8 | 264 | 330 | 396 | 528 |
| 32 | 251.2 | 301 | 377 | 452 | 603 |
| 36 | 282.6 | 339 | 424 | 509 | 678 |
| 40 | 314 | 377 | 471 | 565 | 754 |
| 45 | 353.25 | 424 | 530 | 636 | 848 |
| 50 | 392.5 | 471 | 589 | 707 | 942 |
| 55 | 431.75 | 518 | 648 | 777 | 1036 |
| 60 | 471 | 565 | 707 | 848 | 1130 |
| 65 | 510 | 612 | 765 | 918 | 1224 |
| 70 | 549.5 | 659 | 824 | 989 | 1319 |
| 75 | 588.75 | 707 | 883 | 1060 | 1413 |
| 80 | 628 | 754 | 942 | 1130 | 1507 |
| 90 | 706.5 | 848 | 1060 | 1272 | 1696 |
| 100 | 785 | 942 | 1178 | 1413 | 1884 |
Gràfic de pes de la bobina Uns N06600
| Gruixuda. a la base (mil·límetre) | Unitat de pes / bobina (quilogram) |
|---|---|
| 3000 x1000 x3.0 | 78.0 |
| 3000 x1250 x4.5 | 143.0 |
| 3000 x1250 x6.0 | 180.0 |
| 3000 x1250 x8.0 | 210.0 |

ss@gneesteel.com
Consulteu les dimensions de la placa d'acer Inconel 600 (mm), les mides estàndard de la placa i les mides de la bobina, la taula de mides de la bobina i les dimensions de la placa d'acer inoxidable Gnee Steel.





